Caminhão
Presente há muitos anos no mercado brasileiro, a Aeolus se destaca continuamente ao elevar a performance e a eficiência de seus clientes.
O grande diferencial desta Linha Aeolus produzida no Brasil, é que ela foi desenvolvida em conjunto com a Prometeon. Esta multinacional, especialista em pneus pesados, desenvolveu a linha considerando as características únicas de nossas estradas, clima e, principalmente, nossos valiosos caminhoneiros.
Com a Aeolus, você obtém a garantia de um produto que combina matérias-primas de alta qualidade e processos inovadores, proporcionando maior desempenho, segurança e um menor impacto ambiental.
Junte-se a nós e experimente a evolução em pneus que você e seu caminhão merecem.
Pneu Rodoviário para Eixos Direcionais e livres
Rodoviária
Direcionais e livres
Durabilidade e segurança
Principais benefícios: Desenho dos sulcos da banda de rodagem projetados para facilitar a expulsão de pedras.
Desenho de banda de rodagem mais larga e de sulco mais profundo, proporcionam maior rendimento quilométrico.
Made in Brazil, garantindo a qualidade dos produtos desenvolvidos e produzidos pela Prometeon.
| NEO ALLROADS S | 215/75R17.5 | 235/75R17.5 |
|---|---|---|
| IP | 6094800 | 6095000 |
| ÍNDICE DE CARGA | 135/133J | 143/141J |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg) | 2180/2060 | 2725/2575 |
| PLY RATING | 18 | 18 |
| CÓDIGO DE VELOCIDADE | J | J |
| VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) | 100 | 100 |
| AROS PERMITIDOS (pol) | 6.00 | 6.75 |
| PRESSÃO MÁX. (psi) | 123 | 120 |
| PROFUNDIDADE DO SULCO (mm) | 13 | 13 |
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) | 764 | 795 |
| LARGURA DA SEÇÃO (mm) | 216 | 237 |
| LARGURA BANDA DE RODAGEM (mm) | 186 | 198 |
| RAIO SOB CARGA (mm) | 356 | 370 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | D | D |
| FRENAGEM NO MOLHADO | C | C |
| RUÍDO (db) | 76 | 75 |
| RUÍDO ), )) OU ))) | ))) | ))) |
| Código EAN | 8059033609485 | 8059033609508 |
Baixe aqui o Manual de Garantia
Pneu Rodoviário para Eixos Direcionais e livres
Rodoviária
Direcionais e livres
Desgaste regular e Durabilidade
Perfil do ombro e tecnologia BeST (Belts Smooth Technology) garantem uma melhor pressão de contato com o solo, resultando em um desgaste mais regular e por consequência maior rendimento quilométrico.
A tecnologia BeST também reduz a geração de calor durante a utilização do pneu, garantindo maior vida útil da carcaça, aumentando o índice de reforma.
Made in Brazil, garantindo a qualidade dos produtos desenvolvidos e produzidos pela Prometeon.
| NEO ALLROADS S MAX | 295/80R22.5 | 275/80R22.5 |
|---|---|---|
| IP | 60241 | 60243 |
| ÍNDICE DE CARGA | 152/148 | 149/146 |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg) | 3550/3150 | 3250/3000 |
| PLY RATING | 18 | 16 |
| CÓDIGO DE VELOCIDADE | M | M |
| VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) | 130 | 130 |
| AROS PERMITIDOS (pol) | 8.25; 9.00 | 7.5; 8.25 |
| PRESSÃO MÁX. (psi) | 123 | 123 |
| PROFUNDIDADE DO SULCO (mm) | 15 | 14,5 |
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) | 1055 | 1024 |
| LARGURA DA SEÇÃO (mm) | 307 | 289 |
| LARGURA BANDA DE RODAGEM (mm) | 228 | 232 |
| RAIO SOB CARGA (mm) | 479 | 466 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | D | D |
| FRENAGEM NO MOLHADO | B | B |
| RUÍDO (db) | 70 | 71 |
| RUÍDO ), )) OU ))) | )) | )) |
Baixe aqui o Manual de Garantia
Pneu Rodoviário para Eixos Trativos
Rodoviária
Trativos
Durabilidade e capacidade de tração.
Principais benefícios: Banda de rodagem com sulcos mais profundos, design especial dos blocos e ombro proporcionam melhor capacidade de tração, aliados a um desgaste uniforme e maior vida útil do pneu.
Made in Brazil, garantindo a qualidade dos produtos desenvolvidos e produzidos pela Prometeon.
| NEO ALLROADS D | 215/75R17.5 | 235/75R17.5 |
|---|---|---|
| IP | 6094900 | 6095100 |
| ÍNDICE DE CARGA | 135/133J | 143/141J |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg) | 2180/2060 | 2725/2575 |
| PLY RATING | 18 | 18 |
| CÓDIGO DE VELOCIDADE | J | J |
| VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) | 100 | 100 |
| AROS PERMITIDOS (pol) | 6.00 | 6.75 |
| PRESSÃO MÁX. (psi) | 123 | 126 |
| PROFUNDIDADE DO SULCO (mm) | 15 | 16 |
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) | 768 | 801 |
| LARGURA DA SEÇÃO (mm) | 213 | 236,2 |
| LARGURA BANDA DE RODAGEM (mm) | 186 | 198 |
| RAIO SOB CARGA (mm) | 352 | 368 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E | E |
| FRENAGEM NO MOLHADO | C | D |
| RUÍDO (db) | 76 | 76 |
| RUÍDO ), )) OU ))) | ))) | ))) |
| Código EAN | 8059033609492 | 8059033609515 |
Baixe aqui o Manual de Garantia
Pneu Rodoviário para Eixos Trativos
Rodoviária
Trativos
Durabilidade, aderência e tração em todas as condições.
Também apresenta a tecnologia BeST que reduz a geração de calor durante a utilização do pneu, garantindo maior vida útil da carcaça, aumentando o índice de reforma.
Sulcos transversais facilitam o escoamento da água proporcionando maior aderência e tração.
Made in Brazil, garantindo a qualidade dos produtos desenvolvidos e produzidos pela Prometeon.
| NEO ALLROADS D MAX | 295/80R22.5 | 275/80R22.5 |
|---|---|---|
| IP | 60242 | 60244 |
| ÍNDICE DE CARGA | 152/148 | 149/146 |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg) | 3550/3150 | 3250/3000 |
| PLY RATING | 18 | 16 |
| CÓDIGO DE VELOCIDADE | M | M |
| VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) | 130 | 130 |
| AROS PERMITIDOS (pol) | 8.25; 9.00 | 7.5; 8.25 |
| PRESSÃO MÁX. (psi) | 123 | 123 |
| PROFUNDIDADE DO SULCO (mm) | 20,5 | 19,5 |
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) | 1066 | 1035 |
| LARGURA DA SEÇÃO (mm) | 308 | 288 |
| LARGURA BANDA DE RODAGEM (mm) | 240 | 230 |
| RAIO SOB CARGA (mm) | 483 | 469 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E | E |
| FRENAGEM NO MOLHADO | B | C |
| RUÍDO (db) | 75 | 73 |
| RUÍDO ), )) OU ))) | ))) | ))) |
Baixe aqui o Manual de Garantia
Pneu Misto ON-OFF para Eixos Direcionais, livres e tração moderada
Misto ON-OFF
Direcional, livre e tração moderada
Robustez, durabilidade e economia
Perfil do ombro e tecnologia BeST (Belts Smooth Technology) garantem uma melhor pressão de contato com o solo, resultando em um desgaste mais regular e durabilidade.
Estrutura projetada para oferecer durabilidade e estabilidade especialmente em terrenos não pavimentados, aumentando a vida útil do pneu.
Desenho de banda de rodagem projetado para auto limpeza aliado a uma área de contato mais ampla, proporcionam maior rendimento quilométrico.
Made in Brazil, garantindo a qualidade dos produtos desenvolvidos e produzidos pela Prometeon.
| AGC28 | 215/75R17.5 | 235/75R17.5 |
|---|---|---|
| IP | 3176100 | 3175500 |
| ÍNDICE DE CARGA | 135/133J | 143/141J |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg) | 2180/2060 | 2725/2575 |
| PLY RATING | 18 | 18 |
| CÓDIGO DE VELOCIDADE | J | J |
| VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) | 100 | 100 |
| AROS PERMITIDOS (pol) | 6.00/5.25/6.75 | 6.75/7.50 |
| PRESSÃO MÁX. (psi) | 120 | 130 |
| PROFUNDIDADE DO SULCO (mm) | 15,5 | 16,5 |
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) | 767 | 804 |
| LARGURA DA SEÇÃO (mm) | 215 | 236 |
| LARGURA BANDA DE RODAGEM (mm) | 175 | 192 |
| RAIO SOB CARGA (mm) | 356 | 368 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E | E |
| FRENAGEM NO MOLHADO | C | C |
| RUÍDO (db) | 78 | 78 |
| RUÍDO ), )) OU ))) | ))) | ))) |
| Código EAN | 6973089820965 | 6973089820040 |
Baixe aqui o Manual de Garantia
Pneu Misto ON-OFF para Eixos Direcionais e livres
Misto ON-OFF
Direcionais e livres
Desgaste regular e Durabilidade
Perfil do ombro e tecnologia BeST (Belts Smooth Technology) garantem uma melhor pressão de contato com o solo, resultando em um desgaste mais regular e durabilidade.
Sua banda de rodagem possui elementos no fundo dos sulcos que facilitam a expulsão de pedras, protegendo contra perfurações e dando maior vida útil total.
Made in Brazil, garantindo a qualidade dos produtos desenvolvidos e produzidos pela Prometeon.
| NEO CONSTRUCT G | 295/80R22.5 | 275/80R22.5 |
|---|---|---|
| IP | 60421 | 60419 |
| ÍNDICE DE CARGA | 152/148 | 149/146 |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg) | 3550/3150 | 3250/3000 |
| PLY RATING | 18 | 16 |
| CÓDIGO DE VELOCIDADE | L | L |
| VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) | 120 | 120 |
| AROS PERMITIDOS (pol) | 8.25; 9.00 | 7.5; 8.25 |
| PRESSÃO MÁX. (psi) | 123 | 123 |
| PROFUNDIDADE DO SULCO (mm) | 17,5 | 17 |
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) | 1061 | 1031 |
| LARGURA DA SEÇÃO (mm) | 308 | 283 |
| LARGURA BANDA DE RODAGEM (mm) | 230 | 226 |
| RAIO SOB CARGA (mm) | 489 | 476 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E | E |
| FRENAGEM NO MOLHADO | B | B |
| RUÍDO (db) | 73 | 73 |
| RUÍDO ), )) OU ))) | ))) | ))) |
Baixe aqui o Manual de Garantia
Pneu Misto ON-OFF para Eixos Trativos
Misto ON-OFF
Trativos
Durabilidade, aderência e tração em todas as condições.
Também apresenta a tecnologia BeST que reduz a geração de calor durante a utilização do pneu, garantindo maior vida útil da carcaça, aumentando o índice de reforma.
Sulcos transversais profundos proporcionam maior durabilidade, aderência e tração em todas as condições.
Made in Brazil, garantindo a qualidade dos produtos desenvolvidos e produzidos pela Prometeon.
| NEO CONSTRUCT D | 295/80R22.5 | 275/80R22.5 |
|---|---|---|
| IP | 60422 | 60420 |
| ÍNDICE DE CARGA | 152/148 | 149/146 |
| CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg) | 3550/3150 | 3250/3000 |
| PLY RATING | 18 | 16 |
| CÓDIGO DE VELOCIDADE | L | L |
| VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) | 120 | 120 |
| AROS PERMITIDOS (pol) | 8.25; 9.00 | 7.5; 8.25 |
| PRESSÃO MÁX. (psi) | 123 | 123 |
| PROFUNDIDADE DO SULCO (mm) | 20 | 18,5 |
| DIÂMETRO EXTERNO (mm) | 1066 | 1034 |
| LARGURA DA SEÇÃO (mm) | 307 | 283 |
| LARGURA BANDA DE RODAGEM (mm) | 240 | 234 |
| RAIO SOB CARGA (mm) | 493 | 479 |
| RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO | E | E |
| FRENAGEM NO MOLHADO | B | B |
| RUÍDO (db) | 73 | 73 |
| RUÍDO ), )) OU ))) | ))) | ))) |
Baixe aqui o Manual de Garantia
A Prometeon reforça a qualidade e durabilidade dos pneus Aeolus produzidos no Brasil, oferecendo garantia contra defeitos de fabricação até a 2ª reforma com as bandas Prometec*: é mais qualidade e economia durante o ciclo de vida completo do pneu.
*Consulte critérios da garantia Prometec com equipe de Serviços clicando aqui